تنها کالایی که در اولویتبندیهای ارزی نیست اما ارز مبادلهای میگیرد
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ساعت 10:16 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|
USD | دلار آمريکا | 24,537 | down |
GBP | پوند انگليس | 38,414 | down |
CHF | فرانک سويس | 27,037 | up |
SEK | کرون سوئد | 3,880 | up |
INR | روپيه هند | 464 | up |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,680 | down |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 26,200 | down |
TRY | لير ترکيه | 13,932 | up |
RUB | روبل روسيه | 819 | up |
QAR | ريال قطر | 6,741 | down |
CNY | یوان چين | 3,937 | down |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
EUR | یورو | 33,319 | up |
بازار امروز در حالی آغاز می شود که تمایل معامله گران...