فاذر و کروی در 92
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ساعت 13:25 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|
| USD | دلار آمريکا | 24,511 | down |
| GBP | پوند انگليس | 37,904 | down |
| CHF | فرانک سويس | 26,526 | up |
| SEK | کرون سوئد | 3,860 | down |
| INR | روپيه هند | 452 | up |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,673 | down |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 26,200 | up |
| TRY | لير ترکيه | 13,872 | up |
| RUB | روبل روسيه | 813 | down |
| QAR | ريال قطر | 6,730 | down |
| CNY | یوان چين | 3,926 | down |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
| EUR | یورو | 32,710 | up |
بازار امروز در حالی آغاز می شود که شایعاتی مبنی بر عرضه دستوری...