لیست نمادهای متوقف بورسی به 90 رسید
ردیف | نماد | نام شرکت | دلیل توقف | اقداماتی که شرکت باید جهت بازگشایی نماد انجام دهد |
1 | آسیا | بیمه آسیا | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع |
2 | آکنتور | کنتورسازی ایران | ارائه پیش بینی سود هر سهم بر اساس سرمایه جدید | ارائه اطلاعات درخواست شده |
3 | بترانس | ایران ترانسفو | برگزاری مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
4 | بموتو | موتوژن | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | رفع ابهام درخصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
5 | پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
6 | پاسا | ایران یاساتایرورابر | ارائه تصمیمات مجامع عمومی برگزار شده و پیش بینی سود هر سهم بر اساس سرمایه جدید | ارائه اطلاعات درخواست شده |
7 | تپکو | تولید تجهیزات سنگین هپکو | تغییر با همیت عملکرد واقعی نسبت به پیش بینی | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان |
8 | تراک | ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران | انتقال به بازار پایه فرابورس | |
9 | ثمسکن | سرمایه گذاری مسکن | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام و ارائه اطلاعات |
10 | چفیبر | فیبر ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 | ارائه اطلاعات و دلایل تغییر آن |
11 | چکارن | کارتن ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 | ارائه اطلاعات و دلایل تغییر آن |
12 | چکاوه | صنایع کاغذ سازی کاوه | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه صورت جلسه و ارائه دلایل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم |
13 | حپترو | حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30/12/91 | --- |
14 | حتاید | خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | تعدیل سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/92 | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده |
15 | حفاری | حفاری شمال | تعدیل در پیش بینی سود هر سهم | رفع ابهام درخصوص اطلاعات ارائه شده |
16 | خساپا | اتومبیل سایپا | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | --- |
17 | خودرو | ایران خودرو | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | --- |
18 | خوساز | صنعتی محورسازان ایران خودرو | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارایه مصوبات |
19 | خکار | کاربراتور ایران | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارایه مصوبات |
20 | دابور | داروسازی ابوریحان | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان |
21 | دپارس | پارس دارو | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارایه مصوبات |
22 | درازک | لابراتوارهای رازک | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) | برگزاری مجمع و ارایه مصوبات وارایه اطلاعیه پیش بینی با سرمایه جدید |
23 | دزهراوی | داروسازی زهراوی | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | --- |
24 | دشیمی | شیمی دارویی داروپخش | برگزاری مجمع عادی سالیانه | --- |
25 | دفارا | داروسازی فارابی | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان |
26 | دلقما | داروئی و بهداشتی لقمان | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارایه مصوبات |
27 | دکوثر | داروسازی کوثر | برگزاری مجمع عادی سالیانه | |
28 | سبهان | سیمان بهبهان | تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
29 | سقاین | سیمان قائن | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان |
30 | سمازن | سیمان مازندران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان |
31 | سکارون | سیمان کارون | عدم اظهارنظر حسابرس نسبت ترازنامه گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 30/12/91 | برطرف نمودن اثرات بند عدم اظهارنظر گزارش حسابرس |
32 | شاراک | پتروشیمی شازند | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
33 | شبریز | پالایش نفت تبریز | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه |
34 | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | تعدیل در پیش بینی سود هر سهم 91 | ارائه اطلاعات واقعی |
35 | شبهرن | نفت بهران | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
36 | شپاکسا | پاکسان | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
37 | شپمچا | پارس پامچال | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
38 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | سایر موارد | ارائه اطلاعات لازم به سازمان |
39 | شتولی | تولی پرس | اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورتهای مالی | برطرف نمودن موارد مطرح شده توسط حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط حسابرس |
40 | شخارک | پتروشیمی خارک | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
41 | شرنگی | صنایع شیمیایی رنگین | تغییر با اهمیت عملکرد واقعی نسبت به پیش بینی و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان و برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
42 | شصفها | پتروشیمی اصفهان | عدم ارائه اطلاعات واقعی سود هر سهم91 و پیش بینی سود هر سهم 92 | ارایه اطلاعات واقعی91 و پیش بینی سود هر سهم92 |
43 | شفارا | پتروشیمی فارابی | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
44 | شفن | پتروشیمی فن آوران | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
45 | شنفت | نفت پارس | بررسی اطلاعات 3 ماهه واقعی | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده |
46 | شکف | کف | اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورتهای مالی | برطرف نمودن موارد مطرح شده توسط حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط حسابرس |
47 | غالبر | لبنیات کالبر | تعدیل با اهمیت سود هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارسالی به سازمان |
48 | غبهنوش | بهنوش ایران | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع |
49 | غپاک | لبنیات پاستوریزه پاک | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع |
50 | غدام | خوراک دام پارس | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | ارائه اطلاعات پیش بینی |
51 | غسالم | سالمین | برگزاری مجمع عادی سالیانه و فوق العاده (افزایش سرمایه) | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع و پیش بینی سود هر سهم |
52 | غشاذر | شیر پگاه آذربا یجان غربی | برگزاری مجمع عموی فوق العاده (افزایش سرمایه) | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع |
53 | غگرجی | بیسکوئیت گرجی | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع |
54 | غمهرا | گروه تولیدی مهرام | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع |
55 | فاراک | ماشین سازی اراک | سایر موارد | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
56 | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | سایر موارد | ارائه اطلاعات لازم به سازمان |
57 | فاما | صنعتی آما | برگزاری مجمع عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده | --- |
58 | فایرا | آلومینیوم ایران | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات به سازمان - ارائه پیش بینی اصلاح شده |
59 | فجوش | جوش و اکسیژن ایران | سایر موارد | انتقال به بازار پایه فرابورس |
60 | فخاس | مجتمع فولاد خراسان | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | --- |
61 | فسپا | گروه صنعتی سپاهان | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات آن به سازمان |
62 | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده (افزایش سرمایه) | برگزاری مجامع، ارائه مصوبات و ارائه اطلاعیه پیش بینی با سرمایه جدید |
63 | قصفها | قند اصفهان | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده | ارائه مصوبات مجمع و پیش بینی درآمد هر سهم براساس سرمایه جدید |
64 | قنقش | قند نقش جهان | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
65 | کاذر | فرآورده های نسوز آذر | تعدیل با اهمیت عملکرد واقعی نسبت به پیش بینی | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
66 | کاصفا | صنایع کاشی اصفهان | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری و انعکاس مصوبات مجمع به بازار |
67 | کچاد | معدنی وصنعتی چادر ملو | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(افزایش سرمایه) | برگزاری مجمع، ارائه مصوبات و ارائه پیش بینی با سرمایه جدید |
68 | کچینی | کارخانه چینی ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | ارائه اطلاعات و دلایل تغییر آن |
69 | کحافظ | کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام | برگزاری و ارائه مصوبات مجمع |
70 | کخاک | صنایع خاک چینی ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | ارائه اطلاعات پیش بینی |
71 | کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری مجمع و انعکاس مصوبات به بازار |
72 | کسعدی | کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | --- |
73 | کفپارس | فرآورده های نسوز پارس | تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال 92 | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
74 | کگاز | شیشه و گاز | تغییر در اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم | ارائه اطلاعات و دلایل تغییر آن |
75 | کنیلو | نیلو | برگزاری مجمع عادی سالیانه | برگزاری مجمع و انعکاس مصوبات به بازار |
76 | کهرام | تولیدی گرانیت بهسرام | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبا سهام | --- |
77 | کورز | ورزیران | برگزاری مجمع عادی سالیانه | --- |
78 | لابسا | آبسال | تعدیل با اهمیت اطلاعات واقعی سال 91 و برگزاری مجمع عادی سالیانه | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده و ارائه مصوبات مجمع |
79 | لپارس | پارس الکتریک | تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال 91 و ارائه اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
80 | لسرما | صنایع سرماآفرین | تعدیل با اهمیت سود هر سهم 91 و برگزاری مجمع عادی سالیانه 91 | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان و ارائه مصوبات مجمع |
81 | وبانک | هلدینگ بانک ملی ایران | برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده (افزایش سرمایه) | برگزاری مجامع و ارائه مصوبات و ارائه پیش بینی سود هر سهم با سرمایه جدید |
82 | وبملت | بانک ملت | --- | |
83 | وپخش | هلدینگ داروپخش | برگزاری مجمع عادی سالیانه | --- |
84 | وپست | پست بانک ایران | برگزاری مجمع عادی سالانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
85 | وتجارت | بانک تجارت | برگزاری مجمع عادی سالانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
86 | وسدید | هلدینگ گروه صنعتی سدید | سایر موارد | انتقال به بازار پایه فرابورس |
87 | ونفت | هلدینگ صنعت نفت | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
88 | ونوین | بانک اقتصاد نوین | برگزاری مجمع عادی سالانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
89 | ونیرو | سرمایه گذاری نیرو | فروش دارایی و تغییر با اهمیت در سود هر سهم | ارائه اطلاعات |
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ساعت 21:19 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|