لیست شرکتها با قیمت زیر 100 تومان هر سهم
سرمايهگذاريملت | 381 | 378 | 228 | 2938569 | 1118342604 | -4 | 370 |
آبگينه | 404 | 419 | 1 | 2400 | 1005600 | 16 | 419 |
سايپاآذين | 429 | 429 | 23 | 159508 | 68420333 | -13 | 425 |
ليزينگخودروغدير | 460 | 460 | 28 | 259900 | 119501300 | 17 | 458 |
سايپا ديزل | 588 | 566 | 4 | 22263 | 12600858 | -23 | 566 |
مهركامپارس | 594 | 571 | 2 | 3000 | 1713000 | -23 | 571 |
الكتريك خودرو شرق | 592 | 574 | 9 | 38331 | 22105221 | -23 | 574 |
پارس خودرو | 657 | 656 | 17 | 45919 | 30040566 | -1 | 640 |
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي | 680 | 684 | 166 | 1292141 | 878756802 | 26 | 667 |
زامياد | 700 | 705 | 149 | 1045272 | 732734096 | 11 | 692 |
سرمايهگذاريبهمن | 705 | 709 | 11 | 157617 | 110548362 | 3 | 699 |
آبسال | 702 | 711 | 3 | 22089 | 15677478 | 10 | 702 |
سرمايهگذاريبوعلي | 736 | 727 | 38 | 148414 | 108304647 | -11 | 727 |
ريختهگري تراكتورسازي ايران | 862 | 829 | 1 | 5000 | 4145000 | -34 | 829 |
موتورسازانتراكتورسازيايران | 818 | 830 | 8 | 80000 | 66381000 | 31 | 829 |
رينگسازيمشهد | 870 | 850 | 1 | 330 | 280500 | -20 | 850 |
سرمايهگذاري رنا(هلدينگ | 906 | 921 | 51 | 490778 | 448451171 | 27 | 900 |
سيمان شمال | 960 | 930 | 9 | 49183 | 45504135 | -33 | 925 |
سيمان شرق | 980 | 941 | 1 | 500 | 470500 | -39 | 941 |
سرمايه گذاري صنعت ومعدن | 985 | 977 | 33 | 220492 | 218031890 | -7 | 972 |
كابل البرز | 1004 | 998 | 22 | 80167 | 80106666 | -41 | 998 |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ ساعت 16:10 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|