وضعیت معاملات حجم(میلیون سهم) ارزش(میلیارد ریال) تعداد(دفعه)
امروز 102 212 11,247
نسبت به دیروز -23% -62% 8%
       
شاخص مقدار تغییر درصد
کانه های فلزی 5,709.30 79.80 1.42
فلزات اساسی 14,865.90 125.70 0.85
شیمیایی 1,346.20 3.40 0.25
شاخص کل 24,102.10 52.40 0.22
سرمایه گذاریها 549.70 0.40 0.07
مواد دارویی 1,360.60 0.40 0.03
فرآورده های نفتی 49,736.20 3.30 0.01
چند رشته ای صنعتی 2,189.00 -0.30 -0.01
بانک ها 285.60 -0.10 -0.04
غذایی بجز قند 774.90 -0.60 -0.08
خودرو 5,081.80 -5.70 -0.11
سیمان 251.10 -0.60 -0.24
رادیویی 266.50 -0.90 -0.34
انبوه سازی 485.60 -8.10 -1.64
       
طلا و ارز مقدار تغییر درصد
طلا - دلار/اونس 1,615 -8 -0.49
سکه نقدی - ریال 7,870,000 -10,000 -0.13
سکه آتی - ریال 8,105,000 -25,000 -0.31
دلار - ریال 21,280 -140 -0.65
یورو - ریال 26,200 -110 -0.42
       
نفت خام و فلزات مقدار تغییر درصد
نفت خام - دلار/بشکه 93.41 0.14 0.15
مس - دلار/تن 7,437 14.00 0.19