جدول تغییرات قیمت 91/05/25
وضعیت معاملات | حجم | ارزش | تعداد |
(میلیون سهم) | (میلیارد ریال) | (دفعه) | |
امروز | 82 | 447 | 8,773 |
نسبت به دیروز | -19% | 111% | -22% |
شاخص | مقدار | تغییر | درصد |
کانه های فلزی | 5,781.50 | 72.2 | 1.26 |
سرمایه گذاریها | 552.9 | 3.2 | 0.58 |
فلزات اساسی | 14,887.70 | 21.8 | 0.15 |
مواد دارویی | 1,362.10 | 1.5 | 0.11 |
شاخص کل | 24,125.30 | 23.2 | 0.1 |
چند رشته ای صنعتی | 2,190.70 | 1.7 | 0.08 |
شیمیایی | 1,346.50 | 0.3 | 0.02 |
بانک ها | 285.6 | 0 | 0 |
فرآورده های نفتی | 49,713.00 | -23.2 | -0.05 |
غذایی بجز قند | 774.4 | -0.5 | -0.06 |
سیمان | 250.8 | -0.3 | -0.12 |
رادیویی | 266.1 | -0.4 | -0.15 |
خودرو | 5,058.30 | -23.5 | -0.46 |
انبوه سازی | 479.7 | -5.9 | -1.21 |
طلا و ارز | مقدار | تغییر | درصد |
طلا - دلار/اونس | 1,598 | -17 | -1.04 |
سکه نقدی - ریال | 7,830,000 | -40,000 | -0.51 |
سکه آتی - ریال | 8,025,000 | -80,000 | -0.99 |
دلار - ریال | 21,200 | -80 | -0.38 |
یورو - ریال | 26,250 | 50 | 0.19 |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ ساعت 15:44 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|