جدول تغییرات قیمت 91/05/31
وضعیت معاملات | حجم(میلیون سهم) | ارزش(میلیارد ریال) | تعداد(دفعه) | |
امروز | 70 | 311 | 8,388 | |
نسبت به دیروز | 19% | -29% | 14% |
شاخص | مقدار | تغییر | درصد | |
کانه های فلزی | 6,053.00 | 220.10 | 3.77 | |
سرمایه گذاریها | 559.60 | 5.10 | 0.92 | |
شیمیایی | 1,358.30 | 10.60 | 0.79 | |
فلزات اساسی | 14,972.20 | 86.40 | 0.58 | |
شاخص کل | 24,279.10 | 134.50 | 0.56 | |
چند رشته ای صنعتی | 2,198.50 | 7.10 | 0.32 | |
خودرو | 5,084.90 | 15.90 | 0.31 | |
فرآورده های نفتی | 49,781.00 | 79.10 | 0.16 | |
بانک ها | 286.10 | 0.20 | 0.07 | |
مواد دارویی | 1,363.10 | 0.80 | 0.06 | |
سیمان | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
غذایی بجز قند | 774.00 | -0.20 | -0.03 | |
رادیویی | 265.90 | -0.10 | -0.04 | |
انبوه سازی | 473.90 | -1.70 | -0.36 | |
طلا و ارز | مقدار | تغییر | درصد | |
طلا - دلار/اونس | 1,625 | 8 | 0.51 | |
سکه نقدی - ریال | 7,870,000 | 10,000 | 0.13 | |
سکه آتی - ریال | 8,040,000 | -17,000 | -0.21 | |
دلار - ریال | 21,190 | -110 | -0.52 | |
یورو - ریال | 26,280 | -10 | -0.04 | |
نفت خام و فلزات | مقدار | تغییر | درصد | |
نفت خام - دلار/بشکه | 96.94 | 0.73 | 0.76 | |
مس - دلار/تن | 7,519 | -3.00 | -0.04 |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ ساعت 15:47 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|