اولین سهامدار بالای یک درصد اضافه شده به وبیمه
- امروز شرکت زیر به سهامداران بالای یک درصد وبیمه پیوست. لیست زیر سایر سهام های این شرکت است.
شركت سرمايه گذاري وتوسعه گل گهر-سهامي خاص- |
سایر سهم های سهامدار عمده
نام | سهم | درصد |
---|---|---|
سرمايه گذاري صنعت بيمه | 13 M | 1.730 |
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق | 11.5 M | 1.910 |
تأمين مواد اوليه فولاد صبانور | 10.364 M | 4.310 |
ليزينگخودروغدير | 9.45 M | 3.150 |
كنتورسازيايران | 2.426 M | 1.210 |
سراميكهايصنعتياردكان | 665,600 |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ساعت 23:23 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|