بورس تهران، در جایگاه دوم بورسهای جهان از نظر بازدهی قرار گرفت
با استناد به آمار منتشر شده از سوی بلومبرگ، شاخص بورس تهران در هفته گذشته میلادی با رشد 2.41 درصدی، بعد از بورس مصر در جایگاه دوم ازنظر رشد شاخص قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با رشدی معادل 608 واحدی در هفته گذشته به رقم 26 هزار و 514 واحد رسید تا متوسط بازدهی 2.41 درصدی عاید سرمایه گذاران شود.
بر
اساس گزارش بلومبرگ، بورس اوراق بهادار مصر که در سال گذشته میلادی
ضعیفترین عملکرد را در میان بورسهای جهان به خود اختصاص داده بود، با
پیروزی اسلامگرایان به روند مثبت بازگشته، بهطوریکه تنها در یک هفته
گذشته 2.93 درصد افزایش یافت و در صدر بیشترین رشد بورس های جهان ایستاد.
همچنین براساس این گزارش، شاخص بورس دوبی امارات با 1.98 درصد، کویت با 1.51 درصد و بحرین با 1.06درصد رشد در هفته گذشته در رتبههای سوم تا پنجم قرار دارند.
این در حالی است که اکثر بورسهای آمریکا و اروپا در هفته گذشته با روند منفی روبرو شدند به طوریکـه شاخص بورسهای داوجونز و S&P 500 به ترتیب 10 و 38 صدم درصد کاهش یافتند و شاخص بورسهای فوتسی لندن 1.06 درصد و کک فرانسه 1.42 صدم درصد افت کردند.
جدول عملکرد مهم ترین بورسهای جهان در هفته گذشته به شرح زیر است:
|
North/Latin America | |||
Country | Index | Value | Last Week | %Change |
USA | DOW JONES INDUS. AVG | 13,579.47 | 13,593.37 | -0.1 |
USA | S&P/TSX COMPOSITE | 1,460.15 | 1,465.77 | -0.38 |
USA | NASDAQ COMPOSITE | 3,179.96 | 3,183.95 | -0.13 |
CANADA | S&P/TSX COMPOSITE | 12,383.60 | 12,499.47 | -0.93 |
MEXICO | MEXICO BOLSA IPC | 40,338.70 | 40,693.47 | -0.87 |
BRAZIL | BRAZIL Sao Paulo STOCK | 61,320.07 | 62,105.47 | -1.26 |
Europe/ Africa/ Middle East |
||||
Country | Index | Value | Last week | %Change |
EUROPE | DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2,577.08 | 2,594.56 | -0.67 |
UK | FTSE 100 | 5,852.62 | 5,915.55 | -1.06 |
FRANCE | CAC 40 | 3,530.72 | 3,581.58 | -1.42 |
GERMANY | DAX | 7,451.62 | 7,412.13 | 0.53 |
SPAIN | IBEX 35 | 8,230.70 | 8,154.50 | 0.93 |
ITALY | S&P/MIB | 15,991.10 | 16,624.45 | -3.81 |
NETHERLANDS | AEX | 334.15 | 338.28 | -1.22 |
SWEDEN | OMX STOCKHOLM 30 | 1,099.89 | 1,114.98 | -1.35 |
SWITZERLAND | SWISS MARKET | 6,605.82 | 6,559.16 | 0.71 |
RUSSIA | MICEX | 1,496.65 | 1,535.38 | -2.52 |
RUSSIA | RUSSIAN RTS INDEX $ | 1,552.30 | 1,584.30 | -2.02 |
TURKEY | ISE NATIONAL 100 | 67,891.44 | 68,180.49 | -0.42 |
SOUTH AFRICA | FTSE/JSE AFRICA ALL SHR | 36,206.33 | 36,550.08 | -0.94 |
IRAN | TEHRAN TEPIX | 26514 | 25889 | 2.41 |
|
Asia & Pacific | |||
Country | Index | Value | Last week | %Change |
JAPAN | NIKKEI 225 | 9,110.00 | 9,159.39 | -0.54 |
HONG KONG | HANG SENG | 20,734.94 | 20,629.78 | 0.51 |
CHINA | SHANGHAI SE COMPOSITE | 2,026.69 | 2,123.85 | -4.57 |
CHINA | SHENZHEN SE COMPOSITE | 834.15 | 889.72 | -6.25 |
PAKISTAN | KARACHI 100 | 15,452.64 | 15,449.60 | 0.02 |
INDONESIA | JAKARTA COMPOSITE | 4,244.62 | 4,257.00 | -0.29 |
MALAYSIA | FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,623.70 | 1,642.95 | -1.17 |
PHILIPPINES | PSEi-PHILIPPINE SE IDX | 5,292.06 | 5,322.47 | -0.57 |
|
Arabic Countries | |||
Country | Index | Value | Last week | %Change |
EGYPT | EGX 30 | 5,827.91 | 5,662.15 | 2.93 |
KUWAIT | KUWAIT SE PRICE | 5,879.82 | 5,792.21 | 1.51 |
BAHRAIN | BHSE ALL SHARE | 1,082.82 | 1,071.45 | 1.06 |
SAUDI ARABIA | TADAWUL | 7,057.01 | 7,104.50 | -0.67 |
JORDAN | AMMAN SE | 1,912.09 | 1,907.19 | 0.26 |
OMAN | MSM30 | 5,603.23 | 5,589.47 | 0.25 |
QATAR | QE | 8,599.65 | 8,563.19 | 0.43 |
UAE | DUBAI DFM | 1,605.04 | 1,573.94 | 1.98 |
UAE | ABU DHABI ADX | 2,616.15 | 2,608.75 | 0.28 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ ساعت 11:44 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|