نرخ ارزهای مبادله ای برای امروز شنبه 15 مهرماه
دلار آمریکا | ۲۵,۹۷۵ |
روپیه هند | ۵۰۰ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۰۷۲ |
یکصد ین ژاپن | ۳۳,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۴,۳۹۰ |
روبل روسیه | ۸۳۸ |
یوان چین | ۴,۱۳۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ |
یورو | ۳۳,۸۵۶ |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ساعت 8:57 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|