نرخ ارز مبادله ای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد در تاریخ 910719
بانک مرکزی نرخ ارز مبادله برای کالاهای با اولویت سه به بعد به شرح زیر اعلام کرد.
نرخ دلار مبادله ای به مانند دیروز و بدون تغییر اعلام شد.
USD | دلار آمريکا | 25,480 | eq |
INR | روپيه هند | 482 | down |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,937 | eq |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 32,600 | up |
TRY | لير ترکيه | 13,965 | down |
RUB | روبل روسيه | 817 | down |
CNY | یوان چين | 4,053 | down |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
EUR | یورو | 32,758 | down |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ساعت 8:9 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|