گزارش پایان بازار 22 مهر - افت ارزش معاملات
شاخص | آخرین مقدار | تغییر | درصد |
استخراج نفت جزكشف | 201.4 | -8 | -3.8 |
فراورده نفتي | 61359.8 | -1303.4 | -2.1 |
فلزات اساسي | 20995.8 | -440.41 | -2.1 |
سايرمالي | 876.4 | -17.8 | -2 |
چند رشته اي ص | 2530.3 | -43.7 | -1.7 |
ابزار پزشكي | 1237.4 | -19 | -1.5 |
كانه فلزي | 7611 | -100.4 | -1.3 |
خودرو | 6130.5 | -71.4 | -1.2 |
سرمايه گذاريها | 622.2 | -6.8 | -1.1 |
شيميايي | 1688 | -14.3 | -0.8 |
مالي | 59147.9 | -221.39 | -0.4 |
قند و شكر | 4048.8 | -14.4 | -0.4 |
بانكها | 289.5 | -0.8 | -0.3 |
رايانه | 1637.3 | -4.6 | -0.3 |
راديويي | 281.5 | -0.3 | -0.1 |
فني مهندسي | 144.7 | -0.1 | -0.1 |
ساير معادن | 1341.8 | 0 | 0 |
منسوجات | 238 | 0 | 0 |
محصولات چرمي | 841.1 | 0 | 0 |
محصولات چوبي | 10097.1 | 0 | 0 |
انتشار و چاپ | 10806.6 | 0 | 0 |
وسايل ارتباطي | 381.1 | 0 | 0 |
حمل و نقل | 1125.2 | 0 | 0 |
مبلمان | 272.7 | 0 | 0 |
پيمانكاري | 919.7 | 0 | 0 |
ماشين آلات | 2811.3 | 0.3 | 0.01 |
حمل و نقل | 610.5 | 0.2 | 0.03 |
دستگاههاي برقي | 74029.4 | 214.51 | 0.29 |
محصولات كاغذ | 2060.1 | 8.5 | 0.41 |
انبوه سازي | 532.4 | 2.7 | 0.51 |
محصولات فلزي | 3922.2 | 22.3 | 0.57 |
لاستيك | 3417.7 | 20.4 | 0.6 |
مواد دارويي | 1393.2 | 8.8 | 0.64 |
زراعت | 3754.9 | 29.9 | 0.8 |
بيمه و بازنشسته | 1568.8 | 13.2 | 0.85 |
سيمان | 287.7 | 2.6 | 0.91 |
كاني غيرفلزي | 311.4 | 3.5 | 1.14 |
کاشي و سراميك | 668.8 | 10.5 | 1.6 |
غذايي بجز قند | 1130.4 | 20.1 | 1.81 |
ذغال سنگ | 483.3 | 15.8 | 3.38 |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ساعت 12:47 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|