گزارش پایان بازار 23 مهر -روزهای طلایی با مربع بورس های
شاخص | آخرین مقدار | تغییر | درصد |
قند و شكر | 3964.3 | -84.5 | -2.09 |
راديويي | 276.4 | -5.1 | -1.81 |
خودرو | 6020.6 | -109.9 | -1.79 |
رايانه | 1608.7 | -28.6 | -1.75 |
بانكها | 288.3 | -1.2 | -0.41 |
مالي | 59037.2 | -110.72 | -0.19 |
ساير معادن | 1341.8 | 0 | 0 |
منسوجات | 238 | 0 | 0 |
محصولات چرمي | 841.1 | 0 | 0 |
انتشار و چاپ | 10806.6 | 0 | 0 |
وسايل ارتباطي | 381.1 | 0 | 0 |
حمل و نقل | 1125.2 | 0 | 0 |
مبلمان | 272.7 | 0 | 0 |
پيمانكاري | 919.7 | 0 | 0 |
فني مهندسي | 144.7 | 0 | 0 |
ماشين آلات | 2813.8 | 2.5 | 0.09 |
انبوه سازي | 533.5 | 1.1 | 0.21 |
استخراج نفت جزكشف | 202 | 0.6 | 0.3 |
فراورده نفتي | 61617.3 | 257.53 | 0.42 |
مواد دارويي | 1399.8 | 6.6 | 0.47 |
سايرمالي | 881 | 4.6 | 0.52 |
محصولات فلزي | 3949.1 | 26.9 | 0.69 |
سرمايه گذاريها | 626.8 | 4.6 | 0.74 |
لاستيك | 3445.2 | 27.5 | 0.8 |
چند رشته اي ص | 2551 | 20.7 | 0.82 |
شيميايي | 1703.1 | 15.1 | 0.89 |
حمل و نقل | 616.1 | 5.6 | 0.92 |
سيمان | 290.4 | 2.7 | 0.94 |
كانه فلزي | 7685 | 74 | 0.97 |
بيمه و بازنشسته | 1584.6 | 15.8 | 1.01 |
فلزات اساسي | 21273 | 277.21 | 1.32 |
كاني غيرفلزي | 315.6 | 4.2 | 1.35 |
محصولات كاغذ | 2089.1 | 29 | 1.41 |
غذايي بجز قند | 1149.8 | 19.4 | 1.72 |
کاشي و سراميك | 683.2 | 14.4 | 2.15 |
دستگاههاي برقي | 75807.5 | 1778.11 | 2.4 |
محصولات چوبي | 10364.2 | 267.1 | 2.65 |
ابزار پزشكي | 1275.4 | 38 | 3.07 |
زراعت | 3895.4 | 140.5 | 3.74 |
ذغال سنگ | 501.6 | 18.3 | 3.79 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ساعت 13:9 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|