گزارش پایان بازار 24 مهر -شبندر پرحجم ترین نماد بازار
شاخص | آخرین مقدار | تغییر | درصد |
راديويي | 268.3 | -8.1 | -2.93 |
رايانه | 1600.7 | -8 | -0.5 |
خودرو | 6010.1 | -10.5 | -0.17 |
بانكها | 287.8 | -0.5 | -0.17 |
بيمه و بازنشسته | 1582.1 | -2.5 | -0.16 |
حمل و نقل | 615.4 | -0.7 | -0.11 |
ساير معادن | 1341.8 | 0 | 0 |
منسوجات | 238 | 0 | 0 |
محصولات چرمي | 841.1 | 0 | 0 |
انتشار و چاپ | 10806.6 | 0 | 0 |
وسايل ارتباطي | 381.1 | 0 | 0 |
حمل و نقل | 1125.2 | 0 | 0 |
مبلمان | 272.7 | 0 | 0 |
پيمانكاري | 919.7 | 0 | 0 |
فني مهندسي | 144.7 | 0 | 0 |
مالي | 59098.7 | 61.52 | 0.1 |
مواد دارويي | 1401.7 | 1.9 | 0.14 |
انبوه سازي | 535.8 | 2.3 | 0.43 |
محصولات فلزي | 3967.5 | 18.4 | 0.47 |
ماشين آلات | 2831.5 | 17.7 | 0.63 |
استخراج نفت جزكشف | 203.4 | 1.4 | 0.69 |
لاستيك | 3470.3 | 25.1 | 0.73 |
سيمان | 292.9 | 2.5 | 0.86 |
چند رشته اي ص | 2573.3 | 22.3 | 0.87 |
سايرمالي | 889.2 | 8.2 | 0.93 |
قند و شكر | 4007.8 | 43.5 | 1.1 |
کاشي و سراميك | 692.1 | 8.9 | 1.3 |
شيميايي | 1730.7 | 27.6 | 1.62 |
محصولات كاغذ | 2123.5 | 34.4 | 1.65 |
كاني غيرفلزي | 321.4 | 5.8 | 1.84 |
سرمايه گذاريها | 638.8 | 12 | 1.91 |
غذايي بجز قند | 1174.1 | 24.3 | 2.11 |
دستگاههاي برقي | 77581.4 | 1773.9 | 2.34 |
فلزات اساسي | 21815.3 | 542.29 | 2.55 |
فراورده نفتي | 63224.8 | 1607.47 | 2.61 |
زراعت | 4008.9 | 113.5 | 2.91 |
محصولات چوبي | 10703.3 | 339.1 | 3.27 |
كانه فلزي | 7950.8 | 265.8 | 3.46 |
ابزار پزشكي | 1325.5 | 50.1 | 3.93 |
ذغال سنگ | 521.6 | 20 | 3.99 |
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ساعت 13:5 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|