ثبات نرخ ها در اتاق مبادلاتی ارز
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/07/30 براساس آمار بانک مرکزی.
نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(شنبه) | نرخ ارز مبادله ای(یکشنبه) |
دلار آمریکا | 25445 | 25445 |
روپیه هند | 473 | 473 |
درهم امارات | 6928 | 6928 |
یکصد ین ژاپن | 32100 | 32100 |
لیر ترکیه | 14175 | 14175 |
روبل روسیه | 824 | 824 |
یوان چین | 4069 | 4069 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 33141 | 33141 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ساعت 9:53 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|