نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی 6 آبان ماه
جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(شنبه) | نرخ ارز مبادله ای(پنجشنبه) |
دلار آمریکا | 25412 | 25412 |
روپیه هند | 475 | 472 |
درهم امارات | 6919 | 6919 |
یکصد ین ژاپن | 31900 | 31800 |
لیر ترکیه | 14113 | 14100 |
روبل روسیه | 809 | 808 |
یوان چین | 4067 | 4071 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 32897 | 32981 |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ساعت 9:1 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|