نرخ ارز مبادله ای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد - 910807
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/08/07 براساس آمار بانک مرکزی.
USD | دلار آمريکا | 25,412 | eq |
INR | روپيه هند | 475 | eq |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,919 | eq |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 31,900 | eq |
TRY | لير ترکيه | 14,113 | eq |
RUB | روبل روسيه | 809 | eq |
CNY | یوان چين | 4,067 | eq |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
EUR | یورو | 32,897 | eq |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ساعت 9:0 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|