نرخ ارز مبادله ای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد - 910809
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/08/09 بر اساس آمار بانک مرکزی
برای دومین روز پیاپی نرخ ارز های مبادله ای کاهش یافت.
USD | دلار آمريکا | 25,276 | down |
INR | روپيه هند | 469 | down |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,882 | down |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 31,700 | down |
TRY | لير ترکيه | 14,006 | down |
RUB | روبل روسيه | 803 | down |
CNY | یوان چين | 4,047 | down |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
EUR | یورو | 32,628 | down |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ ساعت 8:32 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|