گزارش بازار 10 آبان – سایه سنگین ممنوعیت صادرات برخی کالاها!
شاخص | آخرین مقدار | تغییر | درصد |
چند رشته اي ص | 2957.6 | -59.9 | -1.99 |
فراورده نفتي | 74603.8 | -1160.71 | -1.53 |
دستگاههاي برقي | 73710.1 | -1105.4 | -1.48 |
فلزات اساسي | 24061.5 | -244.1 | -1 |
رايانه | 1660.1 | -15.9 | -0.95 |
کاشي و سراميك | 695.7 | -6.6 | -0.94 |
راديويي | 289.8 | -2.6 | -0.89 |
كانه فلزي | 8800.6 | -68.7 | -0.77 |
مواد دارويي | 1356.3 | -8.7 | -0.64 |
بانكها | 290.8 | -1.6 | -0.55 |
لاستيك | 3568.8 | -18.6 | -0.52 |
شيميايي | 1907.1 | -10 | -0.52 |
مالي | 59624.3 | -291.61 | -0.49 |
سيمان | 317.8 | -1.4 | -0.44 |
سرمايه گذاريها | 650.4 | -1.9 | -0.29 |
ابزار پزشكي | 1417.7 | -2.7 | -0.19 |
خودرو | 5074 | -7.8 | -0.15 |
بيمه و بازنشسته | 1554 | -0.4 | -0.03 |
سايرمالي | 815.6 | -0.2 | -0.02 |
حمل و نقل | 656.2 | -0.1 | -0.02 |
زراعت | 3774.9 | 0 | 0 |
ذغال سنگ | 564.3 | 0 | 0 |
ساير معادن | 1336.9 | 0 | 0 |
منسوجات | 238 | 0 | 0 |
محصولات چرمي | 841.1 | 0 | 0 |
محصولات چوبي | 11035.9 | 0 | 0 |
انتشار و چاپ | 10806.6 | 0 | 0 |
وسايل ارتباطي | 381.1 | 0 | 0 |
حمل و نقل | 1125.2 | 0 | 0 |
مبلمان | 272.7 | 0 | 0 |
پيمانكاري | 919.7 | 0 | 0 |
ماشين آلات | 2826.5 | 1.3 | 0.05 |
محصولات كاغذ | 2168.1 | 4.8 | 0.22 |
كاني غيرفلزي | 362.4 | 1.6 | 0.44 |
انبوه سازي | 545.4 | 2.6 | 0.48 |
محصولات فلزي | 4021.7 | 26.8 | 0.67 |
غذايي بجز قند | 1210.1 | 14.4 | 1.2 |
قند و شكر | 3890 | 53.1 | 1.38 |
فني مهندسي | 128 | 2.1 | 1.67 |
استخراج نفت جزكشف | 222.2 | 14 | 6.72 |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ساعت 15:53 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|