نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی 14 آبان ماه
نرخ های مبادله ای برای اولویت های سه به بعد بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ مبادله ای(پنجشنبه) | نرخ مبادله ای(شنبه) |
دلار آمریکا | 25225 | 25225 |
روپیه هند | 469 | 469 |
درهم امارات | 6868 | 6868 |
یکصد ین ژاپن | 31500 | 31400 |
لیر ترکیه | 14074 | 14071 |
روبل روسیه | 804 | 801 |
یوان چین | 4043 | 4041 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 32704 | 32379 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ ساعت 9:46 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|