نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی 15 آبان
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای برای اولویت های سه به بعد بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ مبادله ای(یکشنبه) | نرخ مبادله ای(شنبه) |
دلار آمریکا | 25105 | 25225 |
روپیه هند | 464 | 469 |
درهم امارات | 6835 | 6868 |
یکصد ین ژاپن | 31200 | 31400 |
لیر ترکیه | 14000 | 14071 |
روبل روسیه | 797 | 801 |
یوان چین | 4020 | 4041 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 32198 | 32379 |
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ساعت 9:22 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|