نرخ ارز مبادله ای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد - 910820
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/08/20 بر اساس آمار بانک مرکزی
USD | دلار آمريکا | 24,950 | eq |
INR | روپيه هند | 457 | eq |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,793 | eq |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 31,400 | up |
TRY | لير ترکيه | 13,929 | down |
RUB | روبل روسيه | 790 | eq |
CNY | یوان چين | 3,995 | down |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
EUR | یورو | 31,709 | down |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ ساعت 8:37 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|