نمادهای متوقف تا امروز و دلایل توقف
ردیف | نماد |
نام شرکت |
دلیل توقف | اقداماتی که شرکت باید جهت بازگشایی نماد انجام دهد |
1 | پتایر | ایران تایر | تعدیل بااهمیت در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 91 | ارائه اطلاعات و دلایل تغییر آن |
2 | پسهند | صنایع لاستیکی سهند | تعدیل پیش بینی در آمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
3 | پلوله | تولیدی گازلوله | سایر موارد | رفع ابهامات اطلاعات ارائه شده به سازمان |
4 | پکرمان | صنایع لاستیک کرمان | تعدیل با اهمیت در پیش بینی سود هرسهم سال مالی 91 | --- |
5 | تپکو | تولید تجهیزات سنگین هپکو | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده | برگزاری مجمع و ارایه مصوبات |
6 | تراک | ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران | سایر موارد | |
7 | تکمبا | کمباین سازی ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
8 | تکنو | مهندسی تکنوتار | سایر موارد | |
9 | ثاژن | سرمایه گذاری سخت آژند | تغییرات با اهمیت در سرمایه گذاری های شرکت و پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
10 | ثاصفا | ساختمان اصفهان | اظهارنظر مردود حسابرس در خصوص صورتهای مالی 1389 | برطرف نمودن موارد مطرحشده توسط حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط حسابرس |
11 | چافست | افست | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
12 | چنوپا | نئوپان 22بهمن | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده | برگزاری مجمع و ارائه صورت جلسه |
13 | خصدرا | صنعتی دریائی ایران | ارائه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 91 | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
14 | خکاوه | سایپا دیزل | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(تغییر سرمایه) | برگزاری مجمع، ارائه مصوبات و ارائه اطلاعات پیش بینی با سرمایه جدید |
15 | دشیمی | شیمی دارویی داروپخش | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) | برگزاری مجمع و ارایه مصوبات وارایه اطلاعیه پیش بینی با سرمایه جدید |
16 | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | برگزاری مجمع عادی سالیانه و فوق العاده | --- |
17 | شاراک | پتروشیمی شازند | سایر موارد | سایر موارد |
18 | شاملا | معدنی املاح ایران | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات و ارائه اطلاعیه پیش بینی با سرمایه جدید |
19 | شپارس | بین المللی محصولات پارس | ارایه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 91 | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
20 | شپمچا | پارس پامچال | برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
21 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
22 | شتولی | تولی پرس | سایر موارد | |
23 | شزنگ | تجهیز نیروی زنگان | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
24 | شصفها | پتروشیمی اصفهان | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
25 | شفن | پتروشیمی فن آوران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
26 | شمواد | تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | عدم ارائه اطلاعات مالی و غیر مالی | ارائه اطلاعات لازم به سازمان |
27 | شنفت | نفت پارس | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | --- |
28 | شیران | صنایع شیمیائی ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
29 | شکربن | کربن ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
30 | شکف | کف | سایر موارد | |
31 | غالبر | لبنیات کالبر | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (افزایش سرمایه) | برگزاری مجمع، ارائه مصوبات و ارائه اطلاعات پیش بینی با سرمایه جدید |
32 | غبهنوش | بهنوش ایران | سایر موارد | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
33 | غسالم | سالمین | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
34 | غگل | گلوکوزان | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی تغییر اساسنامه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
35 | غمهرا | گروه تولیدی مهرام | سایر موارد | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
36 | فالوم | آلومتک | سایر موارد | انتقال به بازار پایه فرابورس |
37 | فاما | صنعتی آما | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان |
38 | فجوش | جوش و اکسیژن ایران | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری مجمع و ارائه مصوبات |
39 | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان |
40 | قمرو | قند مرودشت | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه | برگزاری و ارایه مصوبات مجمع |
41 | کایتا | ایتالران | سایر موارد | انتقال به بازار پایه فرابورس |
42 | کبافق | معادن بافق | تعدیل پسش بینی سود هر سهم | رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان |
43 | لپارس | پارس الکتریک | سایر موارد | رفع ابهامات مورد نظر حسابرس و دریافت اظهار نظر مشروط |
44 | لخانه | لوازم خانگی پارس | سایر موارد | انتقال به بازار پایه فرابورس |
45 | ملت | بیمه ملت | برگزاری مجمع عادی سالیانه | ارائه تصمیمات مجمع |
46 | وآتی | سرمایه گذاری آتیه دماوند | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده | برگزاری مجمع و ارائه صورت جلسه |
47 | وپست | پست بانک ایران | تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 90 | --- |
48 | ورنا | هلدینگ گروه صنعتی رنا | سایر موارد | ارائه اطلاعات لازم به سازمان |
49 | ولساپا | رایان سایپا | تعدیل پیش بینی سود هر سهم | --- |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ساعت 19:44 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|