نرخ ارز مبادله ای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد - 910927
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/09/27
USD | دلار آمريکا | 24,591 |
INR | روپيه هند | 451 |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,695 |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 29,300 |
TRY | لير ترکيه | 13,820 |
RUB | روبل روسيه | 801 |
CNY | یوان چين | 3,947 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 |
EUR | یورو | 32,346 |
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ساعت 8:33 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|