نظر شما در خصوص پیش بینی سود و عملکرد این سهم چیست؟
عملکرد واقعی | پنجمین پیش بینی | چهارمین پیش بینی | سومین پیش بینی | دومین پیش بینی | اولین پیش بینی | سال |
148 | 0 | 0 | -1384 | -1362 | -3742 | 1390 |
819 | 1399 | 829 | 781 | 1218 | -954 | 1391 |
470 | 0 | 1053 | 1057 | 866 | 662 | 1392 |
1813 | 1679 | 1671 | 1189 | 359 | 353 | 1393 |
1101 | 1783 | 1394 |
جدول فوق پیش بینی سود و عملکرد واقعی شرکت فایرا است. ارقام بر حسب ریال است.
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ساعت 11:31 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|