5 سفارش خرید و فروش خکاوه در دقایق آخر بازار
خرید
زمان | تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
12:30:01 | 1 | 100,000 | 966 |
12:30:01 | 1 | 10,000 | 965 |
12:30:01 | 3 | 37,340 | 962 |
12:30:01 | 36 | 762,086 | 961 |
12:30:01 | 1 | 10,000 | 960 |
فروش
قیمت | حجم | تعداد | زمان |
---|---|---|---|
966 | 22,561 | 2 | 12:29:52 |
969 | 34,170 | 1 | 12:29:52 |
970 | 150,895 | 6 | 12:29:21 |
975 | 150,000 | 2 | 12:29:21 |
980 | 67,800 | 2 | 12:29:21 |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ساعت 0:20 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|