5 سفارش خرید و فروش کساپا در دقایق آخر بازار
خرید
زمان | تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
12:28:11 | 1 | 136 | 1,917 |
12:28:11 | 1 | 10,000 | 1,912 |
12:28:11 | 2 | 41,675 | 1,911 |
12:27:38 | 10 | 500,000 | 1,908 |
12:27:38 | 5 | 250,000 | 1,905 |
فروش
قیمت | حجم | تعداد | زمان |
---|---|---|---|
1,949 | 5,000 | 1 | 12:28:11 |
1,957 | 6,000 | 1 | 12:28:11 |
1,958 | 1,864 | 1 | 12:28:11 |
1,960 | 3,500 | 2 | 12:28:11 |
1,967 | 7,792 | 1 | 12:28:11 |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ساعت 0:23 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|