5 سفارش خرید و فروش کساپا در دقایق آخر بازار/ 27 مرداد
خرید
زمان | تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
12:31:37 | 3 | 150,000 | 1,887 |
12:31:37 | 6 | 300,000 | 1,886 |
12:31:37 | 10 | 500,000 | 1,885 |
12:31:37 | 6 | 72,660 | 1,884 |
12:31:37 | 1 | 10,000 | 1,883 |
فروش
قیمت | حجم | تعداد | زمان |
---|---|---|---|
1,932 | 13,000 | 1 | 12:29:37 |
1,933 | 500 | 1 | 12:29:37 |
1,938 | 1,400 | 1 | 12:29:37 |
1,939 | 1,000 | 1 | 12:29:37 |
1,940 | 1,500 | 1 | 12:29:37 |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ساعت 23:50 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|