بورس های جهانی یک دست منفی / روزهای بدتر در راه است.
کشور | شاخص | تغییر |
بورس تهران | 65,218 | 0 |
0% | ||
اس اند پی | 1,993.55 | -42.18 |
-2.07% | ||
نزدک | 4,769.49 | -108 |
-2.21% | ||
استاکس اروپا | 3,247 | -106 |
-3.16% | ||
دکس آلمان | 10,124 | -308 |
-2.95% | ||
کک فرانسه | 4,630 | -153 |
-3.20% | ||
فوتسی بریتانیا | 6,187 | -180 |
-2.83% | ||
نیکی ژاپن | 19,435 | -598 |
-2.99% | ||
استرالیا | 5,214 | -74 |
-1.40% | ||
شانگهای چین | 3,507 | -157 |
-4.28% | ||
بمبئی هند | 27,366 | -241 |
-0.87% |
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ ساعت 22:5 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|