سهام شناور آزاد 1394/06/31
ردیف | نماد | سهام شناور به درصد |
1 | وبیمه | 68.77 |
2 | خریخت | 65.36 |
3 | فاذر | 56.57 |
4 | ونفت | 54.09 |
5 | خزامیا | 50.09 |
6 | تمحرکه | 46.17 |
7 | خاذین | 44.23 |
8 | کساپا | 41.94 |
9 | خکاوه | 40.40 |
10 | تایرا | 36.45 |
11 | رتکو | 34.10 |
12 | پلاسک | 29.90 |
13 | ختراک | 19.62 |
14 | خموتور | 12.50 |
15 | همراه | 6.64 |
16 | حکشتی | 5.64 |
17 | اخابر | 1.85 |
18 | فارس | 1.73 |
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ساعت 18:50 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|