نرخ ارز مبادله ای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد - 911020
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/10/20
USD | دلار آمريکا | 24,563 | down |
GBP | پوند انگليس | 39,416 | down |
CHF | فرانک سويس | 26,565 | down |
SEK | کرون سوئد | 3,743 | down |
INR | روپيه هند | 447 | up |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,688 | up |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 28,100 | up |
TRY | لير ترکيه | 13,800 | up |
RUB | روبل روسيه | 810 | up |
QAR | ريال قطر | 6,748 | down |
CNY | یوان چين | 3,947 | up |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | eq |
EUR | یورو | 32,110 | down |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ساعت 8:57 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|