نرخ ارز مبادله ای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد - 911024
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
USD | دلار آمريکا | 24564 |
GBP | پوند انگليس | 39630 |
CHF | فرانک سويس | 26887 |
SEK | کرون سوئد | 3799 |
INR | روپيه هند | 448 |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6693 |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 27500 |
TRY | لير ترکيه | 13862 |
RUB | روبل روسيه | 810 |
QAR | ريال قطر | 6748 |
CNY | یوان چين | 3952 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23000 |
EUR | یورو | 32776 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ساعت 9:1 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|