جابجایی 8 درصد شرکت در 10 روز بدون نوسان برای نوسان گیران
قیمت پایانی | قیمت آخرین معامله | تعداد معاملات | حجم | ارزش | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | قیمت دیروز | تغییر |
2270 | 2222 | 210 | 1239798 | 2814926234 | 2222 | 2334 | 2314 | -44 |
2200 | 2210 | 572 | 3900357 | 8581847088 | 2180 | 2289 | 2270 | -70 |
2170 | 2160 | 457 | 3595496 | 7801464096 | 2140 | 2239 | 2200 | -30 |
2110 | 2130 | 509 | 3528189 | 7444126810 | 2086 | 2185 | 2170 | -60 |
2094 | 2079 | 209 | 771764 | 1615963538 | 2060 | 2145 | 2110 | -16 |
2168 | 2177 | 476 | 3996656 | 8666599159 | 2070 | 2177 | 2094 | 74 |
2195 | 2158 | 204 | 980066 | 2151101283 | 2158 | 2245 | 2168 | 27 |
2141 | 2160 | 270 | 1467768 | 3142072269 | 2111 | 2219 | 2195 | -54 |
2128 | 2112 | 345 | 3178196 | 6764696923 | 2090 | 2164 | 2141 | -13 |
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ساعت 13:2 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|