نفت و 56 سال گذشته
متوسط قیمت سالیانه نفت در 56 سال گذشته | |||
سال | متوسط قیمت نفت | سال | متوسط قیمت نفت |
1960 | 1.63 | 1988 | 14.24 |
1961 | 1.57 | 1989 | 17.31 |
1962 | 1.52 | 1990 | 22.26 |
1963 | 1.5 | 1991 | 18.62 |
1964 | 1.45 | 1992 | 18.44 |
1965 | 1.42 | 1993 | 16.33 |
1966 | 1.36 | 1994 | 15.53 |
1967 | 1.33 | 1995 | 16.86 |
1968 | 1.32 | 1996 | 20.29 |
1969 | 1.27 | 1997 | 18.86 |
1970 | 1.21 | 1998 | 12.28 |
1971 | 1.7 | 1999 | 17.44 |
1972 | 1.82 | 2000 | 27.6 |
1973 | 1.7 | 2001 | 23.12 |
1974 | 11 | 2002 | 24.36 |
1975 | 10.43 | 2003 | 28.1 |
1976 | 11.6 | 2004 | 36.05 |
1977 | 12.5 | 2005 | 50.59 |
1978 | 12.79 | 2006 | 61 |
1979 | 29.19 | 2007 | 69.04 |
1980 | 35.52 | 2008 | 94.1 |
1981 | 34 | 2009 | 60.86 |
1982 | 32.38 | 2010 | 77.38 |
1983 | 29.04 | 2011 | 107.46 |
1984 | 28.2 | 2012 | 109.45 |
1985 | 27.01 | 2013 | 105.87 |
1986 | 13.53 | 2014 | 96.29 |
1987 | 17.73 | 2015 | 52 |
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ساعت 13:30 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|