دامین 95
1394.11.28 | تاریخ گزارش |
دارو سازی امین | نام شرکت |
دامین | نماد |
30اسفند | سال مالی |
580,000,000 | تعداد سهام |
58،000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
15 | اولین پیش بینی جدید |
15 | پیش بینی سال مالی قبل |
0 | تعدیل |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ساعت 10:8 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|