فاذر 95
1394.11.28 | تاریخ گزارش |
صنایع آذرآب | نام شرکت |
فاذر | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
1,000,000,000 | تعداد سهام |
100,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
50.4 | اولین پیش بینی جدید |
38 | پیش بینی سال مالی قبل |
33% | تعدیل |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ساعت 10:38 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|