کتوکا 95
1394.11.28 | تاریخ گزارش |
تولیدی و خدمات نسوز توکا | نام شرکت |
کتوکا | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
72,000,000 | تعداد سهام |
7,200,000,000 | سرمایه (به تومان) |
76.9 | اولین پیش بینی جدید |
85.2 | پیش بینی سال مالی قبل |
-10% | تعدیل |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ساعت 11:16 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|