مداران 95
1394.11.28 | تاریخ گزارش |
داده پردازی ایران | نام شرکت |
مداران | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
650,000,000 | تعداد سهام |
65,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
22.2 | اولین پیش بینی جدید |
21.1 | پیش بینی سال مالی قبل |
5% | تعدیل |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ساعت 11:38 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|