خدیزل 95
1394.11.28 | تاریخ گزارش |
بهمن دیزل | نام شرکت |
خدیزل | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
1,000,000,000 | تعداد سهام |
100,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
78.5 | اولین پیش بینی جدید |
72.0 | پیش بینی سال مالی قبل |
9% | تعدیل |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ساعت 11:41 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|