فجر 95
1394.11.28 | تاریخ گزارش |
فولاد امیرکبیر کاشان | نام شرکت |
فجر | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
429,000,000 | تعداد سهام |
42,900,000,000 | سرمایه (به تومان) |
3.2 | اولین پیش بینی جدید |
3.7 | پیش بینی سال مالی قبل |
-14% | تعدیل |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ساعت 11:44 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|