فولاژ 95
1394.11.29 | تاریخ گزارش |
فولاد آلیاژی ایران | نام شرکت |
فولاژ | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
4,160,000,000 | تعداد سهام |
416,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
2.1 | اولین پیش بینی جدید |
1.9 | پیش بینی سال مالی قبل |
11% | تعدیل |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ساعت 11:55 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|