وخاور 95
1394.11.29 | تاریخ گزارش |
بانک خاور میانه | نام شرکت |
وخاور | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
4,000,000,000 | تعداد سهام |
400,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
40.1 | اولین پیش بینی جدید |
30.2 | پیش بینی سال مالی قبل |
33% | تعدیل |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ساعت 11:57 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|