وتوشه 95
1394.11.29 | تاریخ گزارش |
سرمایه گذاری پارس توشه | نام شرکت |
وتوشه | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
1,000,000,000 | تعداد سهام |
100,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
70.8 | اولین پیش بینی جدید |
67.5 | پیش بینی سال مالی قبل |
5% | تعدیل |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ساعت 12:5 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|