وانصار 95
1394.11.29 | تاریخ گزارش |
بانک انصار | نام شرکت |
وانصار | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
8,000,000,000 | تعداد سهام |
800,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
48.8 | اولین پیش بینی جدید |
43.8 | پیش بینی سال مالی قبل |
11% | تعدیل |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ساعت 12:8 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|