تایرا 95
1394.11.29 | تاریخ گزارش |
تراکتور سازی ایران | نام شرکت |
تایرا | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
1,800,000,000 | تعداد سهام |
180,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
23.9 | اولین پیش بینی جدید |
30.6 | پیش بینی سال مالی قبل |
-22% | تعدیل |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ساعت 12:16 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|