همراه 95
1394.11.29 | تاریخ گزارش |
ارتباطات سیار ایران | نام شرکت |
همراه | نماد |
30 اسفند | سال مالی |
4,000,000,000 | تعداد سهام |
400,000,000,000 | سرمایه (به تومان) |
715 | اولین پیش بینی جدید |
680.8 | پیش بینی سال مالی قبل |
5% | تعدیل |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ساعت 12:21 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|