لیستی شرکتهایی که حجم معامله قابل توجهی داشته اند./16 اسفند
نماد | حجم | پایانی | درصد | EPS | P/E |
رتكوح | 3.519M | 4,337 | -3.69 | - | - |
كاما | 9.464M | 2,607 | 4.99 | 252 | 10.35 |
زمگسا | 734,174 | 30,750 | 2.48 | 4308 | 6.7 |
غمينو | 1.143M | 4,268 | -4.82 | 698 | 6.11 |
غمهرا | 1.738M | 11,800 | -4.98 | 1597 | 7.39 |
وملت | 10.543M | 1,028 | -1.53 | - | - |
ورنا | 52.434M | 2,962 | 4.19 | 641 | 4.66 |
كهرام | 1.601M | 2,220 | 4.42 | -869 | -2.47 |
وبيمه | 8.448M | 1,730 | -1.03 | - | - |
فولاي | 1.346M | 3,387 | -1.08 | 502 | 6.56 |
خمهر | 19.002M | 2,255 | 1.94 | 61 | 38.07 |
خنصير | 650,814 | 5,080 | -1.68 | 122 | 41.64 |
خكمك | 9.502M | 1,216 | 3.14 | 5 | 247.4 |
ثتران | 14.29M | 1,893 | 3.67 | 404 | 4.75 |
ختراك | 2.714M | 2,249 | 4.41 | 80 | 28.26 |
ولغدر | 5.561M | 2,592 | -0.27 | 418 | 6.16 |
خوسازح | 2.498M | 4,928 | 9.58 | - | - |
پدرخش | 970,578 | 2,025 | 4.92 | 41 | 49.41 |
كترام | 3.773M | 1,049 | 0 | 34 | 30.32 |
خبهمن | 70.894M | 3,017 | 4.9 | 339 | 8.9 |
كيميا | 2.513M | 5,209 | 2.78 | 579 | 9 |
تكمبا | 23.427M | 959 | 4.01 | 5 | 193.6 |
غاذر | 1.713M | 2,401 | -4.3 | 159 | 15.04 |
قشهد | 10.604M | 3,701 | -4.49 | 261 | 14.25 |
فاذر | 28.603M | 5,106 | -2.24 | 504 | 9.92 |
خمحركه | 12.769M | 2,818 | 3.68 | 82 | 34.79 |
دحاوي | 8.064M | 3,942 | 0.36 | - | - |
دي | 87.508M | 1,853 | 4.45 | 278 | 6.7 |
قثابت | 14.616M | 1,274 | -4.28 | -81 | -15.91 |
ولساپا | 24.9M | 3,079 | 2.77 | 479 | 6.43 |
شليا | 3.981M | 2,436 | -3.79 | 272 | 8.86 |
كرمان | 5.79M | 10,101 | 5 | 245 | 41.23 |
خكاوه | 62.822M | 1,995 | 4.5 | 1 | 2004 |
ثپرديس | 3.02M | 6,181 | 2.49 | 1051 | 5.9 |
پلاسك | 6.391M | 1,700 | 4.1 | 3 | 571.33 |
قنيشا | 4.194M | 1,556 | -4.83 | 31 | 50.13 |
خشرق | 3.406M | 2,314 | 3.91 | 96 | 24.35 |
چفيبر | 738,651 | 4,191 | 3.38 | 18 | 236.11 |
قشير | 2.323M | 3,149 | -2.72 | 113 | 27.36 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ساعت 23:2 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|