فنرژی
1395.01.17 | تاریخ گزارش |
گسترش صنایع انرژی آذرآب | نام شرکت |
فنرژی | نماد |
30آذر | سال مالی |
163,160,000 | تعداد سهام |
16,316,000,000 | سرمایه (به تومان) |
19.9 | سال مالی 94 |
-24.9 | سال مالی93 |
180% | تعدیل |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ساعت 13:0 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|