رتاپ یکساله
1395.02.12 | تاریخ گزارش |
تجارت الکترونیک پارسیان | نام شرکت |
رتاپ | نماد |
29 اسفند | سال مالی |
1,821,704,000 | تعداد سهام |
909,030,296,000 | ارزش بازار (به تومان) |
52 | سال مالی 94 |
52.5 | سال مالی قبل |
-1% | تعدیل |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ساعت 11:22 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|