1827 ریال سود سال 92 فزرین
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت زرين معدن آسيا طی نامه شماره مورخ 1391/12/03 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29
با سرمایه 60,000 میلیون ریال مبلغ 1,827 ریال به طور خالص پس از کسر
مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه
ای و تفضیلی به شرح زیر است:
شرح |
پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) |
درصد نسبت به فروش |
پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) |
درصد نسبت به فروش |
درصد
تغییرات |
دلایل تغییرات | |||
فروش | |||||||||
بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||||||||
سود (زيان) ناخالص | |||||||||
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | |||||||||
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | |||||||||
سود (زیان) عملیاتی | |||||||||
هزینه های مالی | |||||||||
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | |||||||||
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | |||||||||
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری | |||||||||
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات | |||||||||
سود (زیان) قبل از کسر مالیات | |||||||||
مالیات | |||||||||
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات | |||||||||
سود عملیاتی هر سهم | |||||||||
سود هر سهم قبل از کسر مالیات | |||||||||
سود هر سهم پس از کسر مالیات | |||||||||
سرمایه | |||||||||
دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی |
|||||||||
دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی |
|||||||||
|
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ساعت 23:31 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|